Comparatif
Ce qu'on fait pareil, en plus, et pas.
Un comparatif qui ne montre que les cases vertes est une publicite. Celui-ci a des cases vides de notre cote, et on les laisse : vous les trouveriez de toute facon.
| Critere | STELIX VAULT5 a 7 € | 1Password7.4 € | Bitwarden3.7 € | Keeper5 € |
|---|---|---|---|---|
| Chiffrement de bout en bout | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hebergement en FranceIls proposent une region « Europe » ; nous, un serveur en France, chez un hebergeur francais. | ✓ | — | — | — |
| Editeur francais, support par ses auteurs | ✓ | — | — | — |
| Extension navigateur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Partage par lien a duree limitee | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boite de depot (recevoir un secret) | ✓ | — | — | — |
| Terminal SSH depuis la ficheKeeper le propose dans un module a part, facture en plus. | ✓ | — | — | partiel |
| Transferts SFTP | ✓ | — | — | — |
| Plans de baie, adressage IP | ✓ | — | — | — |
| Taches d'equipe | ✓ | — | — | — |
| Applications mobilesPas encore. Vault est fait pour le poste de travail de l'equipe technique. | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Code source ouvert | — | — | ✓ | — |
Prix par utilisateur et par mois, offres « entreprise », tels que nous les lisons au deuxieme trimestre 2026. Les fonctionnalites des autres sont relevees sur leurs sites publics ; si l'une a change, dites-le-nous.
Choisissez Bitwarden si…
…vous voulez du code ouvert et une version gratuite, et que le terminal, les transferts et les baies ne vous concernent pas. C'est un excellent gestionnaire de mots de passe, et il coute moins cher que nous.
Choisissez 1Password si…
…il vous faut des applications mobiles aujourd'hui, et un ecosysteme d'integrations que nous n'avons pas. Vous paierez un peu plus, pour un produit plus large.
Choisissez Vault si…
…votre equipe passe sa journee dans des serveurs, que vous voulez le coffre et les outils dans la meme fenetre, en France, chez un editeur qui repond lui-meme — au prix d'un gestionnaire de mots de passe.