Comparatif
Ce qu'on fait pareil, en plus, et pas.
Un comparatif qui ne montre que les cases vertes est une publicité. Celui-ci a des cases vides de notre côté, et on les laisse : vous les trouveriez de toute façon.
| Critère | STELIX VAULT5 à 7 € | 1Password7,4 € | Bitwarden3,7 € | Keeper5 € |
|---|---|---|---|---|
| Chiffrement de bout en bout | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hébergement en FranceIls proposent une région « Europe » ; nous, un serveur en France, chez un hébergeur français. | ✓ | — | — | — |
| Éditeur français, support par ses auteurs | ✓ | — | — | — |
| Extension navigateur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Partage par lien à durée limitée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boîte de dépôt (recevoir un secret) | ✓ | — | — | — |
| Terminal SSH depuis la ficheKeeper le propose dans un module à part, facturé en plus. | ✓ | — | — | partiel |
| Transferts SFTP | ✓ | — | — | — |
| Plans de baie, adressage IP | ✓ | — | — | — |
| Tâches d'équipe | ✓ | — | — | — |
| Applications mobilesPas encore. Vault est fait pour le poste de travail de l'équipe technique. | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Code source ouvert | — | — | ✓ | — |
Prix par utilisateur et par mois, offres « entreprise », tels que nous les lisons au deuxième trimestre 2026. Les fonctionnalités des autres sont relevées sur leurs sites publics ; si l'une a changé, dites-le-nous.
Choisissez Bitwarden si…
…vous voulez du code ouvert et une version gratuite, et que le terminal, les transferts et les baies ne vous concernent pas. C'est un excellent gestionnaire de mots de passe, et il coûte moins cher que nous.
Choisissez 1Password si…
…il vous faut des applications mobiles aujourd'hui, et un écosystème d'intégrations que nous n'avons pas. Vous paierez un peu plus, pour un produit plus large.
Choisissez Vault si…
…votre équipe passe sa journée dans des serveurs, que vous voulez le coffre et les outils dans la même fenêtre, en France, chez un éditeur qui répond lui-même — au prix d'un gestionnaire de mots de passe.